Структура МБОУ "СШ №28"
Управление учреждением осуществляется на базе определенной организационной структуры. При этом обеспечилось эффективное распределение функций управления по подразделениям, были выполнены следующие условия:
- решение одних и тех же вопросов не находится в ведении разных подразделений;
- все функции управления входят в обязанности управляющих подразделений;
- на данное подразделение не возлагается решение вопросов, которые эффективнее решать в другом.
Между отдельными подразделениями возникли вертикальные и горизонтальные связи.
Организационная структура управления является смешанной системой, в которой сочетается линейная и функциональная организационные структуры. В этом случае решения, подготовленные заместителями директора школы, рассматриваются и оформляются приказом линейного руководителя – директора школы, который передает их подчиненным.
Наработанная многолетняя система управления даёт эффективный результат в работе общеобразовательного учреждения. Об этом свидетельствуют выше и нижеперечисленные результаты работы школы за последние годы.
Управление школой невозможно осуществлять на сугубо административной основе. Оно требует широкого участия всех участников образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были понятны цели этого управления и позитивный результат для каждого участника процесса функционирования школы.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, позволяет обеспечивать основанный на конкретных делах и интересах людей тройственный союз: учитель - ученик-родитель.
Принцип самоуправления находит отражение в общественном управлении школой.
Структура управления приведена ниже (схема №1).
Структурные подразделения МБОУ "СШ №28"
| Административный персонал | адрес электронной почты /телефон | |
| Директор | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-95-94 | |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Заместитель директора по воспитательной работе | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Заместитель директора по учебно-методической работе | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Заместитель директора по информатизации | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Заведующая библиотекой библиотекой | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| педагогический персонал | ||
| Учитель | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Педагог-психолог | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Социальный педагог | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Старший вожатый | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Педагог дополнительного образования | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Преподаватель организатор ОБЖ (допризывной подготовки) | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Учебно-вспомогательный персонал | ||
| Лаборант | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Секретарь | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Документовед | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Оператор ПВЭМ | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 56-93-32 | |
| Обслуживающий персонал | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 53-13-41 | |
| Уборщик территорий | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 53-13-41 | |
| Уборщик служебных помещений | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 53-13-41 | |
| Техник-энергетик | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 53-13-41 | |
| Вахтер | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 53-13-41 | |
| Сторож | dvorec2006@yandex.ru / 8(8772) 53-13-41 | |




